Lennox Hearth Products, Superior and Marco Fireplaces - Replacement logs, burners and grates - Page 4
Lennox, Superior and Marco Fireplaces - Replacement Log Sets, Burners and Grates - Page 4
Fireplace Models are listed alphabetically, regardless of brand name.
When ordering a burner, be sure that you are careful that you select the correct fuel choice if there is an option.
| Fireplace Model Number - Part / Catalog # | Replacement Log Set | Replacement Burner |
Replacement Grate |
||
| Oak / Standard | Birch | Natural / Standard | LP | ||
| LSBV-4228 Crestline | H5803 | - | H5804 | - | With Burner |
| LSBV-4228-H | H5803 | - | H5804 | - | With Burner |
| LSM40-2 Montebello | H4800 | H8676 | H4817 | - | H4907 |
| LSM40ST Montebello See Through | H7994 | - | H7996 | - | H7998 |
| LSM45-2 | H4800 | H8676 | H4817 | - | H4907 |
| LSS-35 Spectra | 35M61 | - | 35M77_35M75 | - | H4207 |
| LSS-40 Spectra | 35M62 | - | 35M76_35M78 | - | H4208 |
| MDLX40 Montebello DLX | H4190 | - | H4817 | - | H4907 |
| MDLX45 Montebello DLX | H4190 | - | H4817 | - | H4907 |
| MGC36CFEILP - 794016C | N / A | - | N / A | - | 580181A |
| MGC36CFEING - 794014C | N / A | - | N / A | - | 580181A |
| MGC36CFSPLP - 794017C | N / A | - | N / A | - | 580181A |
| MGC36CFSPNG - 794015C | N / A | - | N / A | - | 580181A |
| MGC41EINGCF - 794080A | N / A | - | N / A | - | 580040C |
| MGC41EINGHC - 794082A | N / A | - | N / A | - | 580040C |
| MGC41EINGHC/B - 794088A | N / A | - | N / A | - | 580040C |
| MGC41SPLPCF - 794085A | N / A | - | N / A | - | 580040C |
| MGC41SPLPHC - 794087A | N / A | - | N / A | - | 580040C |
| MGC41SPLPHC/B - 794090A | N / A | - | N / A | - | 580040C |
| MGC41SPNGCF - 794084A | N / A | - | N / A | - | 580040C |
| Fireplace Model Number - Part / Catalog # | Replacement Log Set | Replacement Burner |
Replacement Grate |
||
| Oak / Standard | Birch | Natural / Standard | LP | ||
| MGC41SPNGHC - 794086A | N / A | - | N / A | - | 580040C |
| MGC41SPNGHC/B - 794089A | N / A | - | N / A | - | 580040C |
| MLBV-35 | H7666 | - | H7717 | - | H7719 |
| MLBV-40 | H7667 | - | H7718 | - | H7720 |
| MLDVT-30 | H8739 | - | H7717 | - | H7719 |
| MLDVT-35 | H7666 | - | H7717 | - | H7719 |
| MLDVT-40 | H7667 | - | H7718 | - | H7720 |
| MLDVT-45 | H7840 | - | H7718 | - | H7720 |
| MLDVTCD-35 - Contemporary Burner | H7536 Tumbled River Stone | H7537 Obsidian Black Glass | H7676 | - | N / A |
| MLDVTCD-35 - Contemporary Burner | H7538 Beach Sand | H7578 Diamond White Glass | H7676 | - | N / A |
| MLDVTCD-35 - Contemporary Burner | H7579 Deep Sea Blue Glass | H7676 | - | N / A | |
| MPB-3328 | 24M15 | - | 24M58 | - | H4329 |
| MPB-3530 | 24M22 | - | 24M58 | - | H4329 |
| MPB35ST | H3210 | - | H3352 | - | H3358 |
| MPB-4035 | 24M25 | - | H6199 | - | H6314 |
| MPB-4540 | 24M25 | - | H6199 | - | H6314 |
| MPD3328R / MPD3328T | 24M15 | - | 24M58 | - | H4329 |
| MPD3530 | 24M22 | - | 24M58 | - | H4329 |
| MPD35PF / MPD35ST | H3210 | - | H3352 | - | H3358 |
| MPD4035 | 24M25 | - | H6199 | - | H6314 |
